GA02-GTW7A

  • GA02-GTW7A
  • 电压 380VAC/220VAC
    最大静态 荷载 2000KG
    曳引比 2:1
    驱动方式 VVVF
    电压/电流 DC110V, 2X0.8A(2X1.1A)
    重量 200kg
荷载(kg) 提升速度 m/s 高度 滑轮直径 (mm) 钢丝绳滑轮 (mm) 曳引机功率 (KW) 防护等级
320 1 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 2.5 IP41
320 1.5 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 3.7 IP41
320 1.6 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 4 IP41
320 1.75 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 4.3 IP41
450 1 ≤80 Φ325 3xΦ8x12 3.3 IP41
450 1.5 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 4.9 IP41
450 1.6 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 5.2 IP41
450 1.75 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 5.7 IP41
550 0.63 ≤80 Φ325 4xΦ8x12 2.2 IP41
550 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 2.7 IP41
550 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 3.6 IP41
550 1.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 5.4 IP41
550 1.6 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 5.7 IP41
550 1.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.3 IP41
630 0.63 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 2.5 IP41
630 0.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 3 IP41
630 1 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 4 IP41
630 1.5 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6 IP41
630 1.6 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 6.4 IP41
630 1.75 ≤80 Φ325 5xΦ8x12 7 IP41
上一篇

没有了

下一篇

GA02-GTW9S